電車資源獲悉,7月26日,福建莆田市生態(tài)環(huán)境局等8部門關(guān)于印發(fā)《莆田市柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》的通知,通知提到,對于提前淘汰并購買新能源貨車的,享受中央財(cái)政現(xiàn)行購置補(bǔ)貼政策。鼓勵(lì)研究建立與柴油貨車淘汰更新相掛鉤的新能源車輛運(yùn)營補(bǔ)貼機(jī)制,制定實(shí)施便利通行政策。
推廣使用新能源和清潔能源汽車。城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車。在物流園、產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地建設(shè)以快充為主、慢充為輔的公共充電設(shè)施,為承擔(dān)物流配送的新能源車輛在城市通行提供便利。
原文如下:
關(guān)于印發(fā)《莆田市柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》的通知
為深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想,全面落實(shí)習(xí)近平總書記在參加十三屆全國人大二次會(huì)議福建代表團(tuán)審議時(shí)的重要講話精神,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),按照《福建省柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》要求,全面加強(qiáng)柴油貨車、船舶、工程機(jī)械等移動(dòng)源污染防治,助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),結(jié)合我市實(shí)際,制定本實(shí)施方案。
一、工作目標(biāo)
到2020年,柴油貨車排放達(dá)標(biāo)率明顯提高,柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善,柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降,全市機(jī)動(dòng)車排放監(jiān)管能力和水平大幅提升,綠色低碳、清潔高效的交通運(yùn)輸體系初步形成。其中,全市在用柴油車監(jiān)督抽測排放合格率達(dá)到 90%,排氣管口冒黑煙現(xiàn)象基本消除;全市柴油和車用尿素抽檢合格率達(dá)到95%,違法生產(chǎn)銷售假劣油品現(xiàn)象基本消除;到2020年,全市貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化,鐵路、水路承擔(dān)的大宗貨物運(yùn)輸量顯著提高,港口鐵路集疏運(yùn)量和集裝箱多式聯(lián)運(yùn)量大幅增長。
二、重點(diǎn)工作任務(wù)
大力實(shí)施清潔柴油車、清潔柴油機(jī)、清潔運(yùn)輸和清潔油品行動(dòng),統(tǒng)籌開展“油、路、車”治理。堅(jiān)持源頭防范、綜合治理,加快調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu),增加鐵路和水路貨運(yùn)量,減少公路大宗貨物中長距離貨運(yùn)量,推廣使用新能源和清潔能源汽車。堅(jiān)持突出重點(diǎn)、聯(lián)防聯(lián)控,以營運(yùn)柴油貨車和車用油品、尿素作為重點(diǎn)監(jiān)管對象,加強(qiáng)相關(guān)部門之間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)合執(zhí)法,建立完善信息共享機(jī)制,提高聯(lián)合共治水平。全方位加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)、銷售、使用、維修和報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)管控,嚴(yán)厲打擊機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)、銷售、使用中的各種違法行為。
三、保障措施
各縣(區(qū))人民政府(管委會(huì))是落實(shí)本行動(dòng)計(jì)劃的責(zé)任主體,要因地制宜制定本地區(qū)實(shí)施方案,層層壓實(shí)責(zé)任,認(rèn)真監(jiān)督落實(shí)。各有關(guān)部門要按照職責(zé)分工,切實(shí)落實(shí)本行動(dòng)計(jì)劃確定的各項(xiàng)工作任務(wù),市生態(tài)環(huán)境局和有關(guān)部門加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、定期調(diào)度和監(jiān)督檢查,重要情況及時(shí)報(bào)告市政府。
附件:莆田市柴油車污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案重點(diǎn)任務(wù)表
莆田市柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案重點(diǎn)任務(wù)表
序號 | 重點(diǎn)任務(wù) | 工作措施 | 完成時(shí)限 | 主責(zé) 單位 | 牽頭部門 | 協(xié)辦單位 |
一、清潔柴油車行動(dòng) | ||||||
1 | 加強(qiáng)新生產(chǎn)柴油車環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)管 | 嚴(yán)格實(shí)施國家機(jī)動(dòng)車油耗和排放標(biāo)準(zhǔn)。不滿足重型柴油車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)要求的新車型禁止進(jìn)入道路運(yùn)輸市場。按照國家統(tǒng)一部署,實(shí)施機(jī)動(dòng)車國六排放標(biāo)準(zhǔn),推廣使用達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v。 | 長期 實(shí)施 | 各 縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市生態(tài)環(huán)境局、交通局 | 市工信局、 公安局 |
強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息公開。機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)、進(jìn)口企業(yè)依法依規(guī)公開排放檢驗(yàn)、污染控制技術(shù)和汽車尾氣排放相關(guān)的維修技術(shù)信息。生態(tài)環(huán)境部門在機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)、銷售和注冊登記等環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督檢查,指導(dǎo)監(jiān)督排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)2019年11月1日起嚴(yán)格開展柴油車注冊登記前的排放檢驗(yàn),確保車輛配置真實(shí)性、唯一性和一致性。 | 按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成 | 市生態(tài)環(huán)境局、交通局 | 市公安局、 市場監(jiān)管局 | |||
嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不達(dá)標(biāo)車輛違法行為。加強(qiáng)對新生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車在生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售環(huán)節(jié)環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)管,抽查核驗(yàn)新生產(chǎn)銷售車輛的OBD、污染控制裝置、環(huán)保信息隨車清單等,抽測部分車型的道路實(shí)際排放情況。2019年起,在我市區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)(進(jìn)口)的主要車(機(jī))型系族的年度抽檢率達(dá)到 80%,覆蓋全部生產(chǎn)(進(jìn)口)企業(yè);在我市區(qū)域銷售的主要車(機(jī))型系族的年度抽檢率達(dá)到60%;全市生產(chǎn)銷售柴油車型系族抽檢合格率達(dá)到 95%以上。 | 長期 實(shí)施 | 市生態(tài)環(huán)境局、工信局、市場監(jiān)管局、莆田海關(guān) | 市交通局 | |||
2 | 加大在用車監(jiān)督執(zhí)法力度 | 建立完善部門聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法模式。建立生態(tài)環(huán)境主管部門檢測、公安機(jī)關(guān)交管部門實(shí)施處罰、交通運(yùn)輸主管部門監(jiān)督維修的在用車超標(biāo)排放監(jiān)管機(jī)制。生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)將本地超標(biāo)排放車輛信息及時(shí)告知車輛所有人及所屬企業(yè),督促限期到具有相應(yīng)資質(zhì)能力的維修單位進(jìn)行維修治理,經(jīng)維修合格后再到排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢,公安交管、交通運(yùn)輸部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助聯(lián)系車輛所有人和所屬企業(yè);登記地在外省的超標(biāo)排放車輛信息,生態(tài)環(huán)境部門應(yīng)及時(shí)上傳到國家機(jī)動(dòng)車環(huán)境監(jiān)管平臺(tái),由登記地生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)通知和督促。生態(tài)環(huán)境、交通運(yùn)輸部門應(yīng)將未在規(guī)定期限內(nèi)維修并復(fù)檢合格的車輛其列入監(jiān)管黑名單,向社會(huì)公開車型、車牌、企業(yè)等信息,同時(shí)依法予以處理或處罰;將列入監(jiān)管黑名單或一個(gè)綜合性能檢驗(yàn)周期內(nèi)三次以上排放監(jiān)督抽測超標(biāo)的營運(yùn)貨車所屬單位列為重點(diǎn)監(jiān)管對象;將一年內(nèi)超標(biāo)排放車輛占其總車輛數(shù)10%以上的運(yùn)輸企業(yè)列入黑名單或重點(diǎn)監(jiān)管對象。 | 長期 實(shí)施 | 市生態(tài)環(huán)境局、公安局、交通局 | — | |
2 | 加大在用車監(jiān)督執(zhí)法力度 | 加大路檢路查力度。建立完善生態(tài)環(huán)境、公安交管、交通運(yùn)輸?shù)炔块T聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化路檢路查工作機(jī)制。利用遙感監(jiān)測技術(shù)對在道路上行駛的機(jī)動(dòng)車污染物排放狀況進(jìn)行監(jiān)測。2019年起,每年秋冬季期間監(jiān)督抽測柴油車數(shù)量,各縣(區(qū)、管委會(huì))不低于本地柴油車保有量的50%。 | 長期 實(shí)施 | 各 縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市生態(tài)環(huán)境局、公安局、交通局 | — |
強(qiáng)化入戶監(jiān)督抽測。生態(tài)環(huán)境部門督促指導(dǎo)柴油車超過 20 輛的重點(diǎn)企業(yè),建立完善車輛維護(hù)、燃料和車用尿素添加使用臺(tái)賬,并鼓勵(lì)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及時(shí)向生態(tài)環(huán)境部門傳送。按照“雙隨機(jī)”模式對物流園、工業(yè)園、貨物集散地、公交場站等車輛停放集中的重點(diǎn)場所,以及物流貨運(yùn)、工礦企業(yè)、長途客運(yùn)、環(huán)衛(wèi)、郵政、旅游、維修等重點(diǎn)單位開展定期和不定期監(jiān)督抽測;將日常監(jiān)督抽測或定期排放檢驗(yàn)初檢超標(biāo)、在異地進(jìn)行定期排放檢驗(yàn)的柴油車輛列為重點(diǎn)抽查對象?!?/span> | 長期 實(shí)施 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市交通局 | |||
3 | 強(qiáng)化在用車排放檢驗(yàn)和維修治理 | 加強(qiáng)排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理。2019年11月1起,各排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要在企業(yè)網(wǎng)站或辦事業(yè)務(wù)大廳顯示屏通過高清視頻實(shí)時(shí)公開柴油車排放檢驗(yàn)全過程及檢驗(yàn)結(jié)果。各縣(區(qū)、管委會(huì))要采取現(xiàn)場隨機(jī)抽檢、排放檢測比對、遠(yuǎn)程監(jiān)控排查等方式,實(shí)現(xiàn)對排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管全覆蓋,將為省外登記的車輛開展排放檢驗(yàn)比較集中、排放檢驗(yàn)合格率異常的排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)作為重點(diǎn)對象;加強(qiáng)對排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測數(shù)據(jù)的監(jiān)督抽查,重點(diǎn)核查定期排放檢驗(yàn)初檢或日常監(jiān)督抽測發(fā)現(xiàn)的超標(biāo)車、外省登記的車輛、運(yùn)營5年以上的老舊柴油車等重點(diǎn)車輛;2019年起,對重點(diǎn)車輛排放檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的年度核查率要達(dá)到80%以上。嚴(yán)厲打擊排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)偽造檢驗(yàn)結(jié)果、出具虛假報(bào)告等違法行為,依法依規(guī)予以撤銷資質(zhì)認(rèn)定證書等處理并公開曝光。 | 按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成 | 市生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)管局 | — | |
強(qiáng)化維修單位監(jiān)督管理。交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境部門督促指導(dǎo)維修企業(yè)建立完善機(jī)動(dòng)車維修治理檔案制度,嚴(yán)厲打擊篡改破壞 OBD 系統(tǒng)、采用臨時(shí)更換污染控制裝置等弄虛作假方式通過排放檢驗(yàn)的行為,依法依規(guī)對維修單位和機(jī)動(dòng)車所有人予以嚴(yán)格處罰。 | 長期 實(shí)施 | 市交通局、 生態(tài)環(huán)境局 | 市市場監(jiān)管局 | |||
全面建立實(shí)施機(jī)動(dòng)車排放檢測與強(qiáng)制維護(hù)制度(I/M制度)。生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)督促排放檢驗(yàn)不合格車輛到具有資質(zhì)的M站進(jìn)行維修治理,治理合格后到同一家I站予以復(fù)檢。交通運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)M站監(jiān)督管理工作,督促M(fèi)站及時(shí)上傳排放檢驗(yàn)不合格車輛的維修治理信息。生態(tài)環(huán)境、交通運(yùn)輸?shù)炔块T建立排放檢測和維修治理信息共享機(jī)制,排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(I站)和維修單位(M站)數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)時(shí)上傳至所屬轄區(qū)生態(tài)環(huán)境和交通運(yùn)輸部門,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和閉環(huán)管理。 | 2019年底前 | 市交通局、生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)管局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) | ||||
4 | 加快老舊車輛淘汰和深度治理 | 推進(jìn)老舊車輛淘汰報(bào)廢。各縣(區(qū)、管委會(huì))制定老舊柴油貨車和燃?xì)廛囂蕴履繕?biāo)及實(shí)施計(jì)劃,采取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、限制使用、加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法等措施,促進(jìn)加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車、采用稀薄燃燒技術(shù)或“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。對達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛,依法實(shí)施強(qiáng)制報(bào)廢。對于提前淘汰并購買新能源貨車的,享受中央財(cái)政現(xiàn)行購置補(bǔ)貼政策。鼓勵(lì)研究建立與柴油貨車淘汰更新相掛鉤的新能源車輛運(yùn)營補(bǔ)貼機(jī)制,制定實(shí)施便利通行政策。 | 長期 實(shí)施 | 各 縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市交通局、生態(tài)環(huán)境局、財(cái)政局、商務(wù)局、公安局 | — |
推動(dòng)高排放車輛深度治理。各縣(區(qū)、管委會(huì))按照政府引導(dǎo)、企業(yè)負(fù)責(zé)、全程監(jiān)控模式,推進(jìn)高排放老舊柴油車深度治理。對于具備深度治理的柴油車,完成治理后須安裝遠(yuǎn)程排放監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的可在定期排放檢驗(yàn)時(shí)免于上線檢測。 | 長期 實(shí)施 | 市生態(tài)環(huán)境局、交通局 | — | |||
5 | 推進(jìn)監(jiān)控體系建設(shè)和應(yīng)用 | 加快建設(shè)完善“天地車人”一體化的機(jī)動(dòng)車排放監(jiān)控系統(tǒng)。市生態(tài)環(huán)境局牽頭在城廂轄區(qū)荔園西路柴油車通行主要路段進(jìn)行試點(diǎn),完成建設(shè)1個(gè)遙感監(jiān)測點(diǎn)位,并實(shí)現(xiàn)國家、省、市三級聯(lián)網(wǎng),城廂區(qū)政府配合完成,其他縣(區(qū)、管委會(huì))鼓勵(lì)推進(jìn)。積極推進(jìn)重型柴油車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。 | 2019年底 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市交通局 | |
加強(qiáng)排放大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。依托生態(tài)云平臺(tái),構(gòu)建互聯(lián)互通、共建共享的機(jī)動(dòng)車環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)。生態(tài)環(huán)境部門應(yīng)通過信息平臺(tái)每日報(bào)送定期排放檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和監(jiān)督抽測發(fā)現(xiàn)的超標(biāo)排放車輛信息,實(shí)現(xiàn)登記地與使用地對超標(biāo)排放車輛的聯(lián)合監(jiān)管。通過大數(shù)據(jù)追溯超標(biāo)排放車輛生產(chǎn)或進(jìn)口企業(yè)、污染控制裝置生產(chǎn)企業(yè)、登記地、排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、維修單位、加油站點(diǎn)、供油企業(yè)、運(yùn)輸企業(yè)等,實(shí)現(xiàn)全鏈條環(huán)境監(jiān)管。 | 長期 實(shí)施 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市公安局、交通局、商務(wù)局、工信局、市場監(jiān)管局、莆田海關(guān) | |||
6 | 推動(dòng)相關(guān)行業(yè)集約化發(fā)展 | 鼓勵(lì)運(yùn)用市場化手段,推進(jìn)柴油貨車生產(chǎn)企業(yè)兼并重組,促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能和僵尸企業(yè)。對不能維持正常生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)進(jìn)行為期兩年的特別公示管理,進(jìn)一步提高柴油貨車制造產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵(lì)專業(yè)水平高的排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域、交通樞紐、沿海沿江港口、偏遠(yuǎn)地區(qū)以及消費(fèi)集中區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。對于設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或者多場所檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的,資質(zhì)認(rèn)定部門簡化辦理手續(xù)。鼓勵(lì)支持技術(shù)水平高、市場信譽(yù)好的維修企業(yè)連鎖經(jīng)營。 | 2020 年底前 | 市工信局、市場監(jiān)管局、生態(tài)環(huán)境局、交通局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) | ||
二、清潔柴油機(jī)行動(dòng) | ||||||
7 | 嚴(yán)格新生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶管理 | 加強(qiáng)對新生產(chǎn)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械的監(jiān)督檢查,重點(diǎn)查驗(yàn)污染控制裝置、環(huán)保信息標(biāo)簽等,并抽測部分機(jī)械機(jī)型排放情況。2019年起,在我市生產(chǎn)(進(jìn)口)的發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械主要系族的年度抽檢率達(dá)到 60%,覆蓋全部生產(chǎn)(進(jìn)口)企業(yè);在我市銷售但非我市行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)的非道路移動(dòng)機(jī)械主要系族的年度抽檢率達(dá)到50%;全市發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械機(jī)型系族的抽檢合格率達(dá)到 95%以上。嚴(yán)懲生產(chǎn)銷售不符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)動(dòng)機(jī)的行為,將相關(guān)企業(yè)及其產(chǎn)品列入黑名單。嚴(yán)格實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保信息公開制度,嚴(yán)厲處罰生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品行為。進(jìn)口二手非道路移動(dòng)機(jī)械和發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)達(dá)到國家現(xiàn)行的新生產(chǎn)非道路移動(dòng)機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)要求。嚴(yán)禁新建不達(dá)標(biāo)船舶進(jìn)入運(yùn)輸市場。 | 長期 實(shí)施 | 各 縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市生態(tài)環(huán)境局、交通局、莆田海關(guān)、市場監(jiān)管局 | — |
8 | 加強(qiáng)排放控制區(qū)劃定和管控 | 2019年底前,各縣(區(qū)、管委會(huì))應(yīng)依法劃定并公布禁止使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械的區(qū)域,加強(qiáng)對進(jìn)入禁止使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械區(qū)域內(nèi)作業(yè)的工程機(jī)械的監(jiān)督檢查,禁止超標(biāo)排放工程機(jī)械使用,消除冒黑煙現(xiàn)象。按照《交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)船舶大氣污染物排放控制區(qū)實(shí)施方案的通知》要求,開展船舶大氣污染物排放控制區(qū)管理工作,降低船舶硫氧化物、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物等大氣污染物的排放。 | 按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成 | 各 縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市生態(tài)環(huán)境局、莆田海事局、交通局 | — |
9 | 加快治理和淘汰更新 | 對于具備條件的老舊工程機(jī)械,加快污染物排放治理改造。各縣(區(qū)、管委會(huì))按規(guī)定通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼推動(dòng)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械淘汰報(bào)廢。采取限制使用等措施,促進(jìn)老舊燃油工程機(jī)械淘汰。加快淘汰更新老舊鐵路內(nèi)燃機(jī)車。鐵路煤炭運(yùn)輸應(yīng)采取抑塵措施,有效控制揚(yáng)塵污染。港口、機(jī)場、鐵路貨場、物流園新增和更換的岸吊、場吊、吊車等作業(yè)機(jī)械,優(yōu)先采用新能源或清潔能源機(jī)械。推動(dòng)內(nèi)河船舶治理改造。鼓勵(lì)淘汰使用20年以上的內(nèi)河航運(yùn)船舶。加強(qiáng)老舊漁船管理,加快推進(jìn)漁船更新改造。推廣使用純電動(dòng)和天然氣船舶。 | 長期實(shí)施 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、交通局、海洋漁業(yè)局、 | 市生態(tài)環(huán)境局、財(cái)政局、商務(wù)局、鐵路辦 | |
10 | 強(qiáng)化綜合監(jiān)督管理 | 2019年底前,各縣(區(qū)、管委會(huì))完成非道路移動(dòng)機(jī)械摸底調(diào)查和編碼登記。住房城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、海洋漁業(yè)等部門協(xié)助提供本行業(yè)非道路移動(dòng)機(jī)械的相關(guān)資料。2020年底前,新生產(chǎn)、銷售的工程機(jī)械應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安裝精準(zhǔn)定位系統(tǒng)和實(shí)時(shí)排放監(jiān)控裝置。鼓勵(lì)進(jìn)入城市劃定的禁止使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械區(qū)域內(nèi)作業(yè)的工程機(jī)械安裝精準(zhǔn)定位系統(tǒng)和實(shí)時(shí)排放監(jiān)控裝置,并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)。將使用超標(biāo)排放設(shè)備問題突出的施工單位納入失信企業(yè)名單。探索建立工程機(jī)械使用中監(jiān)督抽測、超標(biāo)后處罰撤場的管理制度。強(qiáng)化船舶排放控制區(qū)內(nèi)船用燃料油使用監(jiān)管,提高抽檢率,打擊船舶使用不合規(guī)燃油行為。 | 按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市工信局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、住建局、自然資源局、交通局、海洋漁業(yè)局 | |
11 | 推動(dòng)港口岸電建設(shè)和使用 | 加快港口岸電設(shè)備設(shè)施建設(shè)和船舶受電設(shè)施設(shè)備改造,相關(guān)改造項(xiàng)目納入環(huán)評審批綠色通道。新建碼頭應(yīng)同步規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)岸電設(shè)施。沿海和內(nèi)河主要港口、船舶排放控制區(qū)內(nèi)港口的50%以上集裝箱、客滾、郵輪、3千噸級以上客運(yùn)和5萬噸級以上干散貨專業(yè)化泊位具備向船舶供應(yīng)岸電的能力。全市主要港口和船舶排放控制區(qū)內(nèi)的港口,靠港船舶優(yōu)先使用岸電。沿海港口新增、更換拖船優(yōu)先使用新能源或清潔能源。 | 2020年底前 | 市交通局 | 市發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局、國網(wǎng)莆田供電公司 | |
三、清潔運(yùn)輸行動(dòng) | ||||||
12 | 提升鐵路貨運(yùn)比例 | 推進(jìn)鋼鐵、電力、電解鋁、焦化等重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)和工業(yè)園區(qū)貨物由公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)向鐵路運(yùn)輸,逐步提高湄洲灣港東吳港區(qū)大宗散貨鐵路運(yùn)輸占比,沿海重要港區(qū)鐵路進(jìn)港率超過60%,全市大宗貨物年貨運(yùn)量150萬噸以上有條件的大型工礦企業(yè)和新建物流園區(qū),鐵路專用線接入比例達(dá)到80%以上。 | 2020年底前 | 各 縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市發(fā)改委、交通局、鐵路辦 | 市工信局 |
13 | 推動(dòng)發(fā)展綠色貨運(yùn) | 推進(jìn)干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路和城市軌道“四網(wǎng)融合”,試點(diǎn)開展高鐵快運(yùn)、地鐵貨運(yùn)等。新改擴(kuò)建涉及大宗物料運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)項(xiàng)目,優(yōu)先采用鐵路、水路或管道等運(yùn)輸方式。加快有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃和符合運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的鐵水聯(lián)運(yùn)、水水中轉(zhuǎn)碼頭、貨運(yùn)鐵路及鐵路專用線等建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審查。鼓勵(lì)支持運(yùn)輸企業(yè)資源整合重組,規(guī)?;?、集約化高質(zhì)量發(fā)展。 | 2020年底前 | 各縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市交通局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局、鐵路辦 | 市財(cái)政局、商務(wù)局、工信局 |
14 | 優(yōu)化運(yùn)輸車隊(duì)結(jié)構(gòu) | 推廣使用新能源和清潔能源汽車。城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車。在物流園、產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地建設(shè)以快充為主、慢充為輔的公共充電設(shè)施,為承擔(dān)物流配送的新能源車輛在城市通行提供便利。 | 長期 實(shí)施 | 市工信局、交通局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局 | 市財(cái)政局、住建局、郵政管理局 | |
四、清潔油品行動(dòng) | ||||||
15 | 加快提升油氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2019年起,全市全面供應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油,停止銷售普通柴油和低于國六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油,實(shí)現(xiàn)車用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并軌”。 | 長期 實(shí)施 | 各 縣(區(qū))人民政府(管委會(huì)) | 市發(fā)改委 | 市商務(wù)局、市場監(jiān)管局、生態(tài)環(huán)境局 |
16 | 健全燃油及清凈增效劑和車用尿素管理制度 | 各縣(區(qū)、管委會(huì))應(yīng)開展燃油生產(chǎn)加工企業(yè)專項(xiàng)整治,依法取締違法違規(guī)企業(yè),對生產(chǎn)不合格油品的企業(yè)依法嚴(yán)格處罰。推進(jìn)車用尿素和燃油清凈增效劑信息公開。推進(jìn)建立車用油品、車用尿素、船用燃料油全生命周期環(huán)境監(jiān)管檔案,打通生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存、使用環(huán)節(jié)。禁止以化工原料名義出售調(diào)和油組分,禁止以化工原料勾兌調(diào)和油,嚴(yán)禁運(yùn)輸企業(yè)和工礦企業(yè)儲(chǔ)存、使用非標(biāo)油。 | 長期 實(shí)施 | 市市場監(jiān)管局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局、工信局按職責(zé)分工負(fù)責(zé) | ||
17 | 推進(jìn)油氣回收治理 | 2020年底前,全面完成加油站、儲(chǔ)油庫、油罐車油氣回收治理工作。開展原油和成品油碼頭、船舶油氣回收治理,新建的原油、汽油、石腦油等裝船作業(yè)碼頭全部安裝油氣回收設(shè)施。2020年6月底前,年銷售汽油量大于5000噸的加油站要自費(fèi)完成油氣回收自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備安裝與聯(lián)網(wǎng)工作,且符合《加油站大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB20952-2007),并納入污染源監(jiān)控平臺(tái)統(tǒng)一監(jiān)管。2020年1月1日以后建造的150總噸以上的國內(nèi)航行油船應(yīng)具備碼頭油氣回收條件。 | 按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成 | 市生態(tài)環(huán)境局、交通局 | 市商務(wù)局、應(yīng)急局、市場監(jiān)管局 | |
